| VIETA | BURĖS Nr. | JACHTA | TAŠKAI | REGATOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAV | ŠEI | MER | JON | KAR | VAČ | KMR | VIE | KAZ | STA | RUD | KRI | ||||
| 1 | LTU 21 | MONDE | 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | |
| 2 | LTU 16 | VĖTRA | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 3 | LTU 53 | VASARA | 80 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| 4 | LTU 26 | KOMETA | 64 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 5 | LTU 20 | RASA | 60 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | |
| 6 | LTU 2046 | PANDORA | 49 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 7 | LTU 125 | DELČIA 2 | 47 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | 2 | 2 | |||
| 8 | LTU 1035 | JOGA | 46 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 14 | 2 | 6 |
| 9 | LTU 271 | VĖJAS PLIUS | 41 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||
| 10 | LTU 1032 | TIGRA | 38 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | |
| 11 | LTU 177 | TAIP | 31 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | ||
| 12 | LTU 54 | FREZI GRANT | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 16 | 4 | 5 | |
| 13 | LTU 6 | JOLDIJA | 24 | 3 | 1 | 5 | 17 | 3 | 3 | ||||||
| 14 | LTU 123 | VAINIUS | 22 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 15 | LTU 153 | DRACO | 19 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||||
| 16 | LTU 296 | RAGAS | 18 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 17 | LTU 2 | VOO DOO | 16 | 1 | 9 | 2 | |||||||||
| 18 | LTU 280 | KIRAS | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | ||||||
| 19 | LTU 165 | SOTO | 8 | 5 | 2 | ||||||||||
| 20 | LTU 103 | ESMERALDA | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 21 | LTU 27 | STELLA | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 22 | LTU 44 | SKLANDŪNAS | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
| 23 | LTU 8 | LAUMĖ | 3 | 4 | |||||||||||
| 24 | LTU 8 | VENTA | 3 | 4 | |||||||||||
| 25 | LTU 1017 | KIRKĖ | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 26 | LTU 272 | VĖJAS | 1 | 6 | 18 | 7 | 7 | ||||||||
| 27 | LTU 1013 | ALDIJA | 1 | 12 | 7 | 6 | |||||||||
| 28 | LTU X | JAZZ | 1 | 6 | |||||||||||
| 29 | LTU 517 | RAGAINĖ | 1 | 6 | 15 | ||||||||||
| 30 | LTU 107 | AISTIS | 1 | 6 | |||||||||||
| 31 | LTU 000 | CONTINANCE | 7 | ||||||||||||
| 32 | LTU 82 | ATĖNA | 7 | ||||||||||||
| 33 | LTU 3038 | SKANDA | 19 | 7 | |||||||||||
| 34 | LTU 1021 | SIROCCO | 7 | ||||||||||||
TVS sprendimas sNews ·
